| 尼康D810配置参数 |
| 机身类型 |
| 机身类型 | 单镜头反光数码相机 |
| 传感器 |
| 最大分辨率 | 7360×4912 |
| 有效像素 | 3635万像素 |
| 实际像素 | 3709万像素 |
| 传感器尺寸 | 全画幅传感器(35.9×24mm) |
| 传感器类型 | CMOS |
| 图像处理器 | EXPEED 4 |
| 图像 |
| 感光度 | 自动,ISO 32-51200 |
| 白平衡模式 | 12种 |
| 自定义白平衡 | 支持 |
| 图像防抖 | 无 |
| 镜头与对焦 |
| 对焦方式 | 10种 |
| 对焦辅助灯 | 有 |
| 手动对焦 | 支持 |
| 对焦点数 | 51 |
| 镜头卡口 | 尼康F卡口 |
| 焦距乘数 | 1× |
| 屏幕/取景器 |
| 屏幕类型 | 固定式RGBW TFT LCD液晶屏 |
| 屏幕尺寸 | 3.2" |
| 屏幕分辨率 | 122.9万画点 |
| 触摸屏 | 无 |
| 实时取景 | 支持 |
| 取景器类型 | 光学取景器 |
| 取景器覆盖率 | 100% |
| 取景器放大倍率 | 0.7× |
| 拍摄参数 |
| 快门速度范围 | 1/8000-30s |
| 曝光模式 | 4种 |
| 内置闪光灯 | 有 |
| 闪光范围 | 12m(ISO 100) |
| 外接闪光灯 | 支持 |
| 闪光模式 | 关闭、前/后帘同步、慢速同步、防红眼、防红眼+慢同步、慢速后帘同步 |
| 最高同步速率 | 1/250秒 |
| 最高连拍速度 | 5fps |
| 自拍延时 | 支持 |
| 测光方式 | |
| 曝光补偿范围 | ±5EV |
| 包围曝光 | ±5EV |
| 白平衡包围 | 支持 |
| 视频功能 |
| 视频格式 | |
| 麦克风 | 立体声 |
| 扬声器 | 单声道 |
| 视频最高分辨率 | 1920×1080(60p、50p、30p、25p、24p) |
| 存储 |
| 存储方式 | SD/SDHC/SDXC内存卡,CF存储卡(兼容UDMA) |
| 外部连接方式 |
| USB | USB 3.0(5GBit/s) |
| HDMI | 支持(mini HDMI) |
| 无线传输 | 可选附件 |
| 遥控 | 支持 |
| 机身参数 |
| 电池 | EN-EL15锂离子充电电池与充电器 |
| 续航能力 | 1200张 |
| 尺寸 | 146×123×82mm |
| 重量 | 980g(含电池) |
| 其他性能[/td] |
| GPS | 可选附件 |