| 参评产品参数对比 | |||
| 项目 | 尼康D7100 | 尼康D7000 | 尼康D300S |
| 有效像素 | 2020万 | 2426万 | |
| 图像处理器 | DIGIC 5+ | Expeed III | |
| 感光度范围 | 50-102400 | 50-25600 | |
| 取景器放大倍率 | 0.71 | 0.7 | |
| 取景器视野率 | 97% | 100% | |
| LCD规格 | 3英寸、104万像素3:2长宽比 | 3.2英寸、92万像素4:3长宽比 | |
| 对焦系统 | 11点对焦系统,中央十字对焦 | 39点对焦系统,9点十字对焦 | |
| 测光系统 | 63区TTL全开光圈测光 | 2016 像素RGB 感应器 | |
| 连拍速度(全像素下) | 4.5张/秒 | 5.5张/秒 | |
| 最高快门速度 | 1/4000秒 | 1/4000秒 | |
| HDR功能 | 有 | 有 | |
| 多重曝光功能 | 有 | 有 | |
| 闪光同步速度 | 1/180秒 | 1/250秒 | |
| 无线引闪功能 | 无 | 有 | |
| 视频拍摄 | 1080p 30fps | 1080p 30fps | |
| 存储介质 | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | |
| 双卡槽 | 无 | 有 | |
| 内置无线模块 | 有 | 无 | |
| 机身尺寸 | 144.5×110.5×71.2mm | 141 × 113 × 82mm | |
| 重量 | 750g | 850g | |
| 材质 | 除机顶塑料外镁合金 | 机顶、机背镁合金、正面高强度塑料 | |
| 单机参考售价 | 11300元 | 11100元 | |
PConline产品库——规格参数 | |
品牌 | 尼康 |
型号 | D7100 |
有效像素 | 2410万像素 |
传感器尺寸 | 23.5×15.6mm |
ISO感光度 | 自动,100-6400; 可扩展至25600 |
液晶屏尺寸 | 3.2英寸 |
产品链接 | http://product.pconline.com.cn/dc/nikon/537445.html |
更多详细资料 | 图片 报价 参数 比较 网友点评 评测·行情 |
| 欢迎光临 华粹影像(成都摄影棚专业租赁) (http://bbs.chinatree.com:8080/) | Powered by Discuz! X2.5 |